SALVASPAZIO
| Scarica la scheda tecnica del tuo attrezzo ROWER SMART, in formato .PDF . |
| Sistema di frenaggio | pistone idraulico regolabile su 4 livelli |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Informazioni | numero vogate/min e totali, calorie, tempo, scan |
| Console | con display LCD |
| Sedile vogatore | a rulli su binario |
| Poggiapiedi | con cinturino fermapiede |
| Peso del prodotto | 12 Kg |
| Dimensioni del prodotto | 1340 x 590 x 605 mm |
| Dimensioni chiuso | 645 x 590 x 1340 mm |
| Peso del prodotto imballato | 14 Kg |
| Dimensioni imballo | 1355 x 280 x 185 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
| Scarica il manuale di istruzione del tuo ROWER SMART, in formato .PDF . |
|
Altre lingue: |