SISTEMA AMMORTIZZANTE 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions
| Scarica la scheda tecnica del tuo attrezzo TFK 450, in formato .PDF . | 
| Motore | 2/3 (Peak) HP DC | 
| Velocità | 1 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h | 
| Inclinazione | elettrica 15% su 15 livelli | 
| Piano di corsa | 430 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm | 
| Console | display LCD 115x65 mm retro-illuminato blue backlight | 
| Programmi | 1 libero, 12 presettati, 3 target | 
| Sistema di ammortizzazione | 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions | 
| Diametro dei rulli | anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm | 
| Peso del prodotto | 55 Kg | 
| Dimensioni aperto | 1635 x 740 x 1355 mm | 
| Dimensioni chiuso | 860 x 740 x 1505 mm | 
| Peso del prodotto imballato | 64 Kg | 
| Dimensioni imballo | 1675 x 740 x 320 mm | 
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 | 
| Descrizione funzioni console | 
| display LCD 115x65 mm retro-illuminato blue backlightt | 
| Informazioni fornite dalla console | 
| velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione | 
| Scarica il manuale di istruzione del tuo TFK 450, in formato .PDF . | 
| Altre lingue: |