Motore | 1,75/2,75 HP DC (Peak) |
Velocità | 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
Inclinazione | manuale su 3 livelli |
Piano di corsa | 420 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm |
Rilevazione cardio | hand pulse |
Programmi | 1 libero, 12 presettati, body fat tester |
Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
Sistema di ammortizzazione | piano di corsa su 8 elastomeri |
Diametro dei rulli | anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm |
Peso del prodotto | 45 Kg |
Dimensioni aperto | 1570 x 720 x 1270 mm |
Dimensioni chiuso | 860 x 720 x 1430 mm |
Struttura | pre-assemblato 90%, nr. 2 ruote di trasporto |
Peso del prodotto imballato | 52 Kg |
Dimensioni imballo | 1670 x 765 x 260 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Descrizione funzioni console |
display LCD 113x38 mm retro-illuminato blue backlight sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse comandi velocità e start/stop su corrimano tasti scelta rapida velocità: 3-6-9 Km/h |
Informazioni fornite dalla console |
velocità - frequenza cardiaca-distanza-tempo-consumo calorico-programma in esecuzione |
Scarica il manuale di istruzione del tuo TFK 250, in formato .PDF . |